2011-12-13 08:47:38 : Tout savoir sur les prochaines évolutions de Workload Automation Autosys Edition
Table ASCII
| 0 | 0 | 0 | 64 | 1000000 | @ | 40 | 128 | 10000000 | € | 80 | 192 | 11000000 | C0 | À | |
| 1 | 1 | - | 1 | 65 | 1000001 | A | 41 | 129 | 10000001 | � | 81 | 193 | 11000001 | C1 | Á |
| 2 | 10 | - | 2 | 66 | 1000010 | B | 42 | 130 | 10000010 | ‚ | 82 | 194 | 11000010 | C2 | Â |
| 3 | 11 | - | 3 | 67 | 1000011 | C | 43 | 131 | 10000011 | ƒ | 83 | 195 | 11000011 | C3 | Ã |
| 4 | 100 | - | 4 | 68 | 1000100 | D | 44 | 132 | 10000100 | „ | 84 | 196 | 11000100 | C4 | Ä |
| 5 | 101 | - | 5 | 69 | 1000101 | E | 45 | 133 | 10000101 | … | 85 | 197 | 11000101 | C5 | Å |
| 6 | 110 | - | 6 | 70 | 1000110 | F | 46 | 134 | 10000110 | † | 86 | 198 | 11000110 | C6 | Æ |
| 7 | 111 | - | 7 | 71 | 1000111 | G | 47 | 135 | 10000111 | ‡ | 87 | 199 | 11000111 | C7 | Ç |
| 8 | 1000 | - | 8 | 72 | 1001000 | H | 48 | 136 | 10001000 | ˆ | 88 | 200 | 11001000 | C8 | È |
| 9 | 1001 | 9 | 73 | 1001001 | I | 49 | 137 | 10001001 | ‰ | 89 | 201 | 11001001 | C9 | É | |
| 10 | 1010 | A | 74 | 1001010 | J | 4A | 138 | 10001010 | Š | 8A | 202 | 11001010 | CA | Ê | |
| 11 | 1011 | - | B | 75 | 1001011 | K | 4B | 139 | 10001011 | ‹ | 8B | 203 | 11001011 | CB | Ë |
| 12 | 1100 | - | C | 76 | 1001100 | L | 4C | 140 | 10001100 | Œ | 8C | 204 | 11001100 | CC | Ì |
| 13 | 1101 | D | 77 | 1001101 | M | 4D | 141 | 10001101 | � | 8D | 205 | 11001101 | CD | Í | |
| 14 | 1110 | - | E | 78 | 1001110 | N | 4E | 142 | 10001110 | Ž | 8E | 206 | 11001110 | CE | Î |
| 15 | 1111 | - | F | 79 | 1001111 | O | 4F | 143 | 10001111 | � | 8F | 207 | 11001111 | CF | Ï |
| 16 | 10000 | - | 10 | 80 | 1010000 | P | 50 | 144 | 10010000 | � | 90 | 208 | 11010000 | D0 | Ð |
| 17 | 10001 | - | 11 | 81 | 1010001 | Q | 51 | 145 | 10010001 | ‘ | 91 | 209 | 11010001 | D1 | Ñ |
| 18 | 10010 | - | 12 | 82 | 1010010 | R | 52 | 146 | 10010010 | ’ | 92 | 210 | 11010010 | D2 | Ò |
| 19 | 10011 | - | 13 | 83 | 1010011 | S | 53 | 147 | 10010011 | “ | 93 | 211 | 11010011 | D3 | Ó |
| 20 | 10100 | - | 14 | 84 | 1010100 | T | 54 | 148 | 10010100 | ” | 94 | 212 | 11010100 | D4 | Ô |
| 21 | 10101 | - | 15 | 85 | 1010101 | U | 55 | 149 | 10010101 | • | 95 | 213 | 11010101 | D5 | Õ |
| 22 | 10110 | - | 16 | 86 | 1010110 | V | 56 | 150 | 10010110 | – | 96 | 214 | 11010110 | D6 | Ö |
| 23 | 10111 | - | 17 | 87 | 1010111 | W | 57 | 151 | 10010111 | — | 97 | 215 | 11010111 | D7 | × |
| 24 | 11000 | - | 18 | 88 | 1011000 | X | 58 | 152 | 10011000 | ˜ | 98 | 216 | 11011000 | D8 | Ø |
| 25 | 11001 | - | 19 | 89 | 1011001 | Y | 59 | 153 | 10011001 | ™ | 99 | 217 | 11011001 | D9 | Ù |
| 26 | 11010 | - | 1A | 90 | 1011010 | Z | 5A | 154 | 10011010 | š | 9A | 218 | 11011010 | DA | Ú |
| 27 | 11011 | - | 1B | 91 | 1011011 | [ | 5B | 155 | 10011011 | › | 9B | 219 | 11011011 | DB | Û |
| 28 | 11100 | - | 1C | 92 | 1011100 | \ | 5C | 156 | 10011100 | œ | 9C | 220 | 11011100 | DC | Ü |
| 29 | 11101 | - | 1D | 93 | 1011101 | ] | 5D | 157 | 10011101 | � | 9D | 221 | 11011101 | DD | Ý |
| 30 | 11110 | - | 1E | 94 | 1011110 | ^ | 5E | 158 | 10011110 | ž | 9E | 222 | 11011110 | DE | Þ |
| 31 | 11111 | - | 1F | 95 | 1011111 | _ | 5F | 159 | 10011111 | Ÿ | 9F | 223 | 11011111 | DF | ß |
| 32 | 100000 | 20 | 96 | 1100000 | ` | 60 | 160 | 10100000 | A0 | 224 | 11100000 | E0 | à | ||
| 33 | 100001 | ! | 21 | 97 | 1100001 | a | 61 | 161 | 10100001 | ¡ | A1 | 225 | 11100001 | E1 | á |
| 34 | 100010 | " | 22 | 98 | 1100010 | b | 62 | 162 | 10100010 | ¢ | A2 | 226 | 11100010 | E2 | â |
| 35 | 100011 | # | 23 | 99 | 1100011 | c | 63 | 163 | 10100011 | £ | A3 | 227 | 11100011 | E3 | ã |
| 36 | 100100 | $ | 24 | 100 | 1100100 | d | 64 | 164 | 10100100 | ¤ | A4 | 228 | 11100100 | E4 | ä |
| 37 | 100101 | % | 25 | 101 | 1100101 | e | 65 | 165 | 10100101 | ¥ | A5 | 229 | 11100101 | E5 | å |
| 38 | 100110 | & | 26 | 102 | 1100110 | f | 66 | 166 | 10100110 | ¦ | A6 | 230 | 11100110 | E6 | æ |
| 39 | 100111 | ’ | 27 | 103 | 1100111 | g | 67 | 167 | 10100111 | § | A7 | 231 | 11100111 | E7 | ç |
| 40 | 101000 | ( | 28 | 104 | 1101000 | h | 68 | 168 | 10101000 | ¨ | A8 | 232 | 11101000 | E8 | è |
| 41 | 101001 | ) | 29 | 105 | 1101001 | i | 69 | 169 | 10101001 | © | A9 | 233 | 11101001 | E9 | é |
| 42 | 101010 | * | 2A | 106 | 1101010 | j | 6A | 170 | 10101010 | ª | AA | 234 | 11101010 | EA | ê |
| 43 | 101011 | + | 2B | 107 | 1101011 | k | 6B | 171 | 10101011 | « | AB | 235 | 11101011 | EB | ë |
| 44 | 101100 | , | 2C | 108 | 1101100 | l | 6C | 172 | 10101100 | ¬ | AC | 236 | 11101100 | EC | ì |
| 45 | 101101 | - | 2D | 109 | 1101101 | m | 6D | 173 | 10101101 | | AD | 237 | 11101101 | ED | í |
| 46 | 101110 | . | 2E | 110 | 1101110 | n | 6E | 174 | 10101110 | ® | AE | 238 | 11101110 | EE | î |
| 47 | 101111 | / | 2F | 111 | 1101111 | o | 6F | 175 | 10101111 | ¯ | AF | 239 | 11101111 | EF | ï |
| 48 | 110000 | 0 | 30 | 112 | 1110000 | p | 70 | 176 | 10110000 | ° | B0 | 240 | 11110000 | F0 | ð |
| 49 | 110001 | 1 | 31 | 113 | 1110001 | q | 71 | 177 | 10110001 | ± | B1 | 241 | 11110001 | F1 | ñ |
| 50 | 110010 | 2 | 32 | 114 | 1110010 | r | 72 | 178 | 10110010 | ² | B2 | 242 | 11110010 | F2 | ò |
| 51 | 110011 | 3 | 33 | 115 | 1110011 | s | 73 | 179 | 10110011 | ³ | B3 | 243 | 11110011 | F3 | ó |
| 52 | 110100 | 4 | 34 | 116 | 1110100 | t | 74 | 180 | 10110100 | ´ | B4 | 244 | 11110100 | F4 | ô |
| 53 | 110101 | 5 | 35 | 117 | 1110101 | u | 75 | 181 | 10110101 | µ | B5 | 245 | 11110101 | F5 | õ |
| 54 | 110110 | 6 | 36 | 118 | 1110110 | v | 76 | 182 | 10110110 | ¶ | B6 | 246 | 11110110 | F6 | ö |
| 55 | 110111 | 7 | 37 | 119 | 1110111 | w | 77 | 183 | 10110111 | · | B7 | 247 | 11110111 | F7 | ÷ |
| 56 | 111000 | 8 | 38 | 120 | 1111000 | x | 78 | 184 | 10111000 | ¸ | B8 | 248 | 11111000 | F8 | ø |
| 57 | 111001 | 9 | 39 | 121 | 1111001 | y | 79 | 185 | 10111001 | ¹ | B9 | 249 | 11111001 | F9 | ù |
| 58 | 111010 | : | 3A | 122 | 1111010 | z | 7A | 186 | 10111010 | º | BA | 250 | 11111010 | FA | ú |
| 59 | 111011 | ; | 3B | 123 | 1111011 | 7B | 187 | 10111011 | » | BB | 251 | 11111011 | FB | û | |
| 60 | 111100 | < | 3C | 124 | 1111100 | | | 7C | 188 | 10111100 | ¼ | BC | 252 | 11111100 | FC | ü |
| 61 | 111101 | = | 3D | 125 | 1111101 | 7D | 189 | 10111101 | ½ | BD | 253 | 11111101 | FD | ý | |
| 62 | 111110 | > | 3E | 126 | 1111110 | 7E | 190 | 10111110 | ¾ | BE | 254 | 11111110 | FE | þ | |
| 63 | 111111 | ? | 3F | 127 | 1111111 | | 7F | 191 | 10111111 | ¿ | BF | 255 | 11111111 | FF | ÿ |
Article
> Informations pratiques
> Boite à Outils
L’indispensable table.
| Mise à jour : | 7 avril 2005 |
| Visites : | 501 |
| Auteur : | E. Angenault |
| Site : | Angenault.net |
Cette rubrique indique les outils indispensables. Tous ces outils sont gratuits.
